Water Use By Corn And Soybeans
By Randy Simonson, Technical Services Manager
Water is a very important component of crop production and is usually the limiting factor in crops that yield
less than optimal. Below is a chart, showing how much water corn and soybeans need to bring the crop to
maturity.
Water Use by Corn
| Stage of Growth | Days to Maturity | Water Needed to Mature Crop (Inches) |
| Blister | 45 to 50 | 7.0 to 7.5 |
| Milk | 38 to 42 | 4.8 to 5.3 |
| Dough | 30 to 35 | 3.2 to 3.6 |
| First Dent | 23 to 27 | 2.1 to 2.4 |
| Full Dent | 19 to 21 | 1.6 to 1.8 |
| 1/2 Milk Line | 12 to 14 | 0.9 to 1.2 |
| 1/4 Milk Line | 6 to 8 | 0.4 to 0.6 |
| |
Water Use by Soybeans
| Full Flower | 48 to 54 | 6.8 to 7.6 |
| Full Pod | 35 to 39 | 4.0 to 4.8 |
| Begin Seed Fill | 27 to 31 | 2.7 to 3.3 |
| Full Seed Fill | 16 to 18 | 1.1 to 1.4 |
| Begin Maturity | 9 to 11 | 0.4 to 0.7 |
Back to Top
© 2002 TSM® Services, Inc.